| lp. | Nazwaimprezy | Termin | Miejsce | Pływ. |
| 1. | GrandPrix-Puchar Polski | 09-11.01 | Kozienice | 25m |
| 2. | Mistrzostwa Polski Młodzików13lat | 16-18.01 | OstrowiecŚw. | 25m |
| 3. | Mistrzostwa Polski Juniorów14lat | 16-18.01 | GorzówWlkp. | 25m |
| 4. | Mistrzostwa Polski Juniorów15lat | 23-25.01 | Nowa Ruda | 25m |
| 5. | Mistrzostwa Polski Juniorów16lat | 30.01.-01.02 | Cetniewo | 25m |
| 6. | Mistrzostwa Polski 17-18lat | 30.01.-01.02 | Oświęcim | 25m |
| 7. | Grand Prix-Puchar Polski | 28.02.-01.03. | Opole | 25m |
| 8. | GrandPrix-Puchar Polski | 14-15.03 | Lublin | 25m |
| 9. | Wielomeczdz.chł.15-16 GER-FRA-HUN- SWE-GRE-ESP-POL-ITA | 21-22.03 | Novara | 50mkr. |
| 10. | Mistrzostwa Szkół Sportowych | 21-22.03 | Racibórz | 25m |
| 11. | Wielomeczdz. 15-16chł.17-18 CYP-CZE-GRE-ISR-POL-POR-SUI-TUR-BRA | 04-05.04 | Ateny | 50mkr. |
| 12. | Wielomeczdz. 13-14chł.15-16 CYP-CZE-GRE-ISR-POL-POR-SUI-TUR-BRA | 04-05.04 | Limassol | 50mod. |
| 13. | Akademickie Mistrzostwa Polski -Finał | 04-05.04 | Katowice | 25m |
| 14. | Mistrzostwa Województw 12lat | 18-19.04 | OZP | 25m |
| 15. | GrandPrix-Puchar Polski | 25-26.04 | Oświęcim | 50m |
| 16. | GrandPrix-Puchar Polski | 09-10.05 | OstrowiecŚw. | 50m |
| 17. | POL-CZE-SVKdz.13-14,chł.15-16 | 09-10.05 | Dębica | 50m |
| 18. | Główne Mistrzostwa Polski | 21-24.05 | OstrowiecŚw. | 50m |
| 19. | LigaSMS-IIrunda | 30-31.05 | Oświęcim | 50m |
| 20. | Ogólno Polski eKoresp.Zawody10-11l. | 30-31.05 | OZP | 25m |
| 21. | Masters-Letnie Otwarte Mistrzostwa Polski | 19-21.06 | Poznań | 50m |
| 22. | UKR-BLR-POL mecz pływacki seniorów | 27-28.06 | Evpatorija(UKR) | 50mod. |
| 23. | Międzywojewódzkie Zawody Młodzików12l. | 26-28.06 | Ostrowiec Świętokrzyski | 25m |
| 24. | Mistrzostwa Polski Młodzików 15l. | 26-28.06 | GorzówWlkp. | 50m |
| 25. | Mistrzostwa Polski Juniorów 16l. | 26-28.06 | Dębica | 50m |
| 26. | Mistrzostwa Polski Młodzików 13l. | 03-05.07 | Oświęcim | 50m |
| 27. | Mistrzostwa Polski Młodzików14l. | 03-05.07 | Dębica | 50m |
| 28. | Uniwersjada | 06-11.07 | Belgrad | 50mod. |
| 29. | Mistrzostwa EuropyJuniorów | 08-12.07 | Praha | 50mod. |
| 30. | Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży | 17-19.07 | Oświęcim | 50m |
| 31. | EYOF dz.13-14chł.15-16 | 18-25.07 | Tampere(FIN) | 50m |
| 32. | Mistrzostwa Świata | 26.07-02.08 | Rzym | 50mod. |
| 33. | Mistrz. Polski w pływaniu na wodach otwartych | 07-09.08 | Ustka | |
| 34. | GrandPrix-Puchar Polski | 03-04.10 | doustalenia | 25m |
| 35. | GrandPrix-Puchar Polski | 10-11.10 | Kraków | 25m |
| 36. | Grand Prix-Puchar Polski | 24-25.10 | Łódź | 25m |
| 37. | Mistrzostwa Województw12lat | 14-15.11 | OZP | 25m |
| 38. | Grand Prix-Puchar Polski | 14-15.11 | Szczecin | 25m |
| 39. | Masters-Zimowe Otwarte Mistrzostwa Polski | 14-15.11 | Lublin | 25m |
| 40. | Zimowe Mistrzostwa Polski | 26-29.11 | GorzówWlkp. | 25m |
| 41. | LigaSMS-Irunda | 05-06.12 | Racibórz | 25m |
| 42. | Mistrzostwa Europy | 10-13.12 | Istanbul | 25m |
| 43. | Zaw.Krajów Europy Środkowej dz.13-14,chł.15-16 | 11-13.12 | MKD | 50m |
| 44. | Bijemy rekordy-zaproszenia/GP | 19-20.12 | Warszawa | 25m |
Poz. 7 – potwierdzona
Poz. 42 – ostateczna formuła zawodów zostanie potwierdzona
Uściślone zasady Grand Prix zostaną podane przed Grand Prix w KrakowieKLASA SPORTOWA O PROFILU PŁYWACKIM - ROCZNIK 2000
Trenerzy - Arek Zalewski, Sebastian Cieśliński
1. Bemowski Nikodem
2. Bielecki Kacper
3. Deyk Patrycja
4. Gillmeister Izabella
5. Kaszuba Dominika
6. Kąkol Krzysztof
7. Krauze Weronika
8. Menard Oskar
9. Ostoja- Lniski Kacper
10. Piernicki Oskar
11. Richert Oliwia
12. Szmidka Alicja
13. Wicki Jakub
14. Więckiewicz Sandra
15. Włodarczyk Damian
16. Kostuch Olaf

W sobotę 13 i niedzielę 14 grudnia na pływalni MOSiRu w Gdańsku odbyły się Mistrzostwa Okręgu Pomorskiego w pływaniu. To bardzo ważne zawody pływaków i ich trenerów kończące rok kalendarzowy i ostatnia okazja w roku do poprawienia rekordów okręgu w danych grupach wiekowych. To zawody dla starszych zawodników, jednak prawo startu mieli medaliści Mistrzostw Polski roczników 1997 i 1998.
{pgslideshow id=16|width=100|height=100|delay=3000|image=M}
W sobotę 6 grudnia nasi pływacy w liczbie 17 osobowej ekipy z trenerami Arkiem Zalewskim i Sebastianem Cieślińskim startowali na Ogólnopolskich Zawodach Pływackich w Lęborku. Nasi pływacy startowali w konkurencjach roczników 1999, 1998, 1997. Forma młodych pływaków utrzymuje się na wysokim poziomie. W zawodach uczestniczyło 15 klubów pływackich, a nasi pływacy zdobyli w swoich konkurencjach 14 medali. Ponadto Julia Cyman zdobyła puchar za najwartościowszy wynik w roczniku 1999. Teraz przed naszymi zawodnikami okres ciężkiej pracy do połowy marca. 15 marca zaczynają kolejny rok kalendarzowy startem na naszej pływalni w Ogólnopolskich Zawodach Pływackich roczników 2000, 1999, 1998.

