Liga Młodzieżowa POZP
Słupsk, 16.2. - 26.4.2008


Klasyfikacja indywidualna mêżczyzn 10 - 11 lat


Chłopców, 10 lat
1. Arndt Mateusz 98 DEGDY 743 3
2. Skierka Jakub 98 TRKAR 683 3
3. Mańczak Błażej 98 FLGDY 623 3
4. Pawłyszyn Jacek 98 SKSLU 602 3
5. Makuś Anton 98 SKSLU 595 3
6. Kuś Maciej 98 TRKAR 574 3
7. Pryczkowski Jakub 98 TRKAR 555 3
8. Byczkowski Maciej 98 TRKAR 518 3
9. Małecki Mateusz 98 MOGDA 457 3
10. Pingot Mikołaj 98 MOGDA 451 3
11. Klein Patryk 98 TRKAR 445 3
12. Wołkanowski Marcin 98 AWGDA 440 3
Mackojć Aleksander 98 TRKAR 440 3
14. Kobylarz Michał 98 MTKWI 437 3
15. Bruździak Maciej 98 MOGDA 435 3
16. Owczarek Mateusz 98 MOGDA 425 3
17. Tołłoczko Dawid 98 SOLEB 419 3
18. Czubała Radosław 98 MTKWI 401 3
19. Zima Paweł 98 WOMAL 384 3
Krzysztofowicz Maciej 98 SKSLU 384 3
21. Zakrzewski Michał 98 TRKAR 364 3
22. Walaszek Jêdrzej 98 SKSLU 359 3
23. Klawikowski Jakub 98 SOLEB 342 3
24. Pytka Piotr 98 TRKAR 334 3
25. Kański Norbert 98 AWGDA 326 3
26. Zigert Norbert 98 AWGDA 312 3
27. Kiryluk Damian 98 MOGDA 308 3
28. Karczewski Krzysztof 98 AWGDA 291 3
29. Wrzesień Filip 98 SOLEB 289 3
30. Czarzasty Aleksander 98 TRKAR 266 3
31. Kotlewski Michał 98 MOGDA 260 3
32. Buchała Patryk 98 MOGDA 248 3
33. Polejowski Jakub 98 TRKAR 242 3
34. Konefke Oktawian 98 AWGDA 208 3
35. Byczkowski Grzegorz 98 TRKAR 180 3
36. Dobrzyński Marsel 98 AWGDA 417 2
37. Kaszuba Damian 98 TRKAR 286 2
38. Wyciszkiewicz Kacper 98 SATCZ 251 2
39. Sołyszko Seweryn 98 SOLEB 244 2
40. Rokita Karol 98 MOGDA 218 2
41. Cichowski Mateusz 98 SKSLU 217 2
42. Wodzikowski Łukasz 98 SATCZ 193 2
43. Lilla Marcin 98 SATCZ 187 2
44. Rzoska Fabian 98 OLLEB 186 2
45. Tomczyk Dominik 98 AWGDA 172 2
46. Skrzypek Michał 98 SATCZ 170 2
47. Popiela Bartosz 98 SOLEB 164 2
48. Chrzanowski Damian 98 SATCZ 163 2
49. Cichosz Mateusz 98 SKSLU 161 2
50. Wiśniewski Michał 98 AWGDA 152 2
51. Walkowiak Mikołaj 98 SATCZ 151 2
Walentowski Marcin 98 TRKAR 151 2
53. Marecki Michał 98 MOGDA 147 2
54. Nawrocki Bartosz 98 SATCZ 143 2
55. Stojałowski Jan 98 SATCZ 137 2
56. Figura Bartłomiej 98 MOGDA 132 2
57. Fejdasz Paweł 98 AWGDA 113 2
58. Sienkiewicz Marcin 98 SATCZ 108 2
59. Kieliszek Artur 98 DEGDY 105 2
60. Bąk Mikołaj 98 AWGDA 81 2
61. Pabirowski Damian 98 AWGDA 56 2
62. Kulczyński Filip

98 AWGDA 0 2
Chłopców, 11 lat
1. Łubiński Michał 97 MTKWI 802 3
2. Mach Mateusz 97 SOLEB 787 3
3. Zuchowski Ernest 97 OLLEB 767 3
4. Paluszkiewicz Dawid 97 MOGDA 693 3
5. Klimczuk Karol 97 AWGDA 687 3
6. Kodrzycki Krzysztof 97 OLLEB 645 3
7. Konopka Mateusz 97 DEGDY 634 3
8. Woźniak Grzegorz 97 MOGDA 621 3
9. Kowalewski Filip 97 MTKWI 610 3
10. Wojsiat Sebastian 97 AWGDA 605 3
11. Szymula Maciej 97 WOMAL 597 3
12. Lewicki Przemysław 97 OSSTA 585 3
13. Pszonak Łukasz 97 SOLEB 580 3
14. Rubach Kamil 97 MOGDA 579 3
Helios Marcel 97 SATCZ 579 3
16. Kierat Tymoteusz 97 MOGDA 573 3
17. Żygenda Krzysztof 97 SISOP 571 3
18. Mendak Michał 97 SATCZ 548 3
19. Pieczul Albert 97 SISOP 544 3
Zomkowski Arkadiusz 97 DEGDY 544 3
21. Onasz Krystian 97 SOLEB 535 3
22. Osnowski Maciej 97 SATCZ 525 3
23. Wolszczak Mateusz 97 DEGDY 524 3
24. Słota Oskar 97 OLLEB 513 3
25. Chyliński Michał 97 SISOP 491 3
26. Tomaszczyk Stanisław 97 SOLEB 490 3
27. Boryń Dominik 97 MTKWI 488 3
28. Dułak Piotr 97 SATCZ 478 3
29. Czerwiński Dawid 97 AWGDA 464 3
30. Krzyżanowski Marek 97 AWGDA 457 3
31. Jarmosz Wojciech 97 SOLEB 456 3
32. Sukta Oskar 97 AWGDA 443 3
33. Sroka Wiktor 97 OSSTA 427 3
34. Piórkowski Patryk 97 AWGDA 424 3
35. Byczyński Kacper 97 OSSTA 421 3
Zieman Kamil 97 OSSTA 421 3
37. Konieczka Szymon 97 OSSTA 418 3
38. Kwiatkowski Radosław 97 OLLEB 408 3
Pieczka Tymoteusz 97 AWGDA 408 3
40. Toporski Michał 97 AWGDA 398 3
41. Gazda Michał 97 AWGDA 395 3
42. Kunz Kacper 97 DEGDY 387 3
43. Krukowski Piotr 97 MTKWI 352 3
44. Roziński Damian 97 SATCZ 337 3
45. Landowski Janusz 97 OSSTA 308 3
46. Jasielski Stanisław 97 OSSTA 300 3
47. Śliżewski Paweł 97 OSSTA 290 3
48. Sokołowski Dawid 97 SATCZ 264 3
49. Pochylczuk Igor 97 OSSTA 222 3
50. Jarocki Szymon 97 SKSLU 182 3
51. Giza Michał 97 MOGDA 401 2
52. Fornalik Krzysztof 97 SOLEB 367 2
53. Szwochertowski Karol 97 SKSLU 360 2
54. Połatyński Maik 97 MOGDA 352 2
55. Syrotynes Serhiy 97 SKSLU 351 2
56. Malinowski Bartek 97 TRWEJ 291 2
57. Żadkowski Stanisław 97 SISOP 288 2
58. Rybczyński Marcin 97 WOMAL 279 2
59. Ziemian Tomasz 97 SOLEB 229 2
Wysocki Krystian 97 SATCZ 229 2
61. Sosiński Sebastian 97 OSSTA 225 2
62. Obuchowski Marek 97 SISOP 224 2
63. Kopka Karol 97 SATCZ 221 2
64. Pluta Jan 97 OSSTA 211 2
65. Świder Arkadiusz 97 DEGDY 201 2
66. Świst Bartłomiej 97 WOMAL 200 2
67. Wołkowicz Łukasz 97 AWGDA 191 2
68. Śliwiński Marek 97 DEGDY 145 2
69. Dworakowski Jakub 97 OSSTA 136 2
70. Radkowski Dawid 97 SATCZ 134 2
71. Rutkowski Wojciech 97 MOGDA 128 2
72. Ławrynowicz Daniel 97 SATCZ 116 2
73. Śliwiński Łukasz 97 DEGDY 115 2
74. Kulas Kacper 97 SATCZ 110 2
75. Gurzyński Kamil 97 SATCZ 108 2
76. Jacek Karol 97 SKSLU 97 2
77. Kozłowski Marek


97 OSSTA 89 1