Liga Młodzieżowa POZP
Słupsk, 16.2. - 26.4.2008


Klasyfikacja indywidualna kobiet 10 - 11 lat


Dziewcząt, 10 lat
1. Olszewska Nikola 98 MTKWI 913 3
2. Zalewska Kaja 98 TRKAR 872 3
3. Juchnowicz Natalia 98 MOGDA 826 3
4. Zalewska Aleksandra 98 MTKWI 810 3
5. Warszawska Nicola 98 DEGDY 773 3
6. Bach Wiktoria 98 TRKAR 740 3
7. Muraszko-Kuźma Urszula 98 MOGDA 726 3
8. Grejć Honorata 98 SOLEB 647 3
9. Wąsik Marta 98 MTKWI 641 3
10. Klonowska Marta 98 MOGDA 618 3
11. Wróblewicz Julita 98 MTKWI 566 3
12. Ropel Wiktoria 98 MOGDA 557 3
13. Stankowska Paulina 98 TRKAR 540 3
14. Felsztiger Agata 98 SOLEB 536 3
15. Sierocka Karolina 98 TRKAR 529 3
16. Wesołowska Wiktoria 98 TRKAR 501 3
17. Czerwińska Marta 98 MOGDA 492 3
18. Skowyrska Agnieszka 98 MOGDA 489 3
19. Załuska Martyna 98 TRKAR 469 3
20. Słota Angelika 98 OLLEB 463 3
21. Michniewicz Anna 98 AWGDA 456 3
22. Czarnecka Karolina 98 SKSLU 442 3
23. Gosiewska Paulina 98 MOGDA 440 3
24. Lejman Zuzanna 98 MOGDA 428 3
25. Tober Agnieszka 98 SOLEB 417 3
Koniuszy Karolina 98 AWGDA 417 3
27. Wysocka Katarzyna 98 SKSLU 389 3
28. Dawidowska Alicja 98 TRKAR 372 3
29. Tarasiewicz Aleksandra 98 AWGDA 369 3
30. Knot Daria 98 MOGDA 357 3
31. Posiakow Wiktoria 98 MOGDA 329 3
32. Synowiec Dominika 98 SOLEB 326 3
33. Gajsler Sara 98 AWGDA 324 3
34. Grabowska Weronika 98 MTKWI 379 2
35. Muzolf Weronika 98 MTKWI 317 2
36. Haak Natalia 98 WOMAL 297 2
Smoluchowska Magdalena 98 MOGDA 297 2
38. Mycio Oliwia 98 AWGDA 269 2
39. Miller Karolina 98 AWGDA 264 2
40. Milczarek Dominika 98 SKSLU 259 2
41. Uwijała Paulina 98 SATCZ 227 2
42. Górecka Katarzyna 98 MEWLA 199 2
43. Laskowska Aleksandra 98 SATCZ 198 2
44. Makowska Milena 98 SATCZ 195 2
45. Suwalska Dominika 98 SATCZ 178 2
46. Kondracka Paulina 98 SATCZ 137 2
47. Karolak Dominika 98 SATCZ 95 2
48. Jagoda Weronika 98 SATCZ 89 2
49. Derus Sara 98 SATCZ 83 2
50. Isio Małgorzata 98 SOLEB 79 2
51. Deptulska Aleksandra 98 SATCZ 31 2
52. Burczyk Patrycja

98 SATCZ 98 1
Dziewcząt, 11 lat
1. Bagińska Zofia 97 SISOP 1214 3
2. Bukowska Kaja 97 SKSLU 1183 3
3. Von Lonski Karolina 97 MOGDA 1155 3
4. Pawlikowska Magdalena 97 SISOP 1050 3
5. Wójcik Magdalena 97 SOLEB 1016 3
6. Hopało Maja 97 SKSLU 903 3
7. Świniarska Magda 97 SISOP 838 3
8. Jeleniewska Marta 97 WOMAL 831 3
9. Hrycyk Marta 97 SOLEB 824 3
10. Miliszewska Justyna 97 MOSOP 820 3
11. Borkowska Lucyna 97 SATCZ 768 3
12. Cybula Małgorzata 97 AWGDA 766 3
13. Redosz Marta 97 SKSLU 744 3
14. Wierzba Magdalena 97 OSSTA 696 3
Wysocka Klaudia 97 SISOP 696 3
16. Dalkowska Barbara 97 DEGDY 682 3
17. Kur Marianna 97 OSSTA 677 3
Milczarek Adriana 97 OLLEB 677 3
19. Kamecka Julia 97 MTKWI 666 3
20. Wett Aurelia 97 SATCZ 659 3
21. Kołodziejska Weronika 97 MOGDA 658 3
22. Molik Zuzanna 97 SISOP 649 3
23. Kolas Natalia 97 MOGDA 644 3
24. Wangler Eliza 97 AWGDA 632 3
25. Tyburska Marta 97 MTKWI 631 3
26. Juszczyk Natalia 97 DEGDY 630 3
27. Lachutta Natalia 97 OSSTA 601 3
28. Jastrzêbska Weronika 97 SATCZ 599 3
29. Chmielewska Julia 97 TRKAR 594 3
30. Jakubowska Karolina 97 OSSTA 589 3
31. Pawłowska Paulina 97 OSSTA 587 3
32. Zieman Nikol 97 AWGDA 580 3
33. Niklas Paulina 97 OSSTA 574 3
34. Grudnowska Alicja 97 DEGDY 568 3
35. Etmańska Natalia 97 SATCZ 549 3
36. Grudzińska Natalia 97 OSSTA 520 3
37. Berszel Joanna 97 MOGDA 480 3
38. Śniechowska Marta 97 OSSTA 459 3
39. Plewka Karolina 97 DEGDY 458 3
40. Palutkiewicz Wiktoria 97 AWGDA 456 3
41. Ślizewska Agata 97 SATCZ 433 3
42. Zofia Zborowska-Karol 97 DEGDY 407 3
43. Gretkiewicz Dominika 97 OSSTA 348 3
44. Wilczewska Marta 97 SATCZ 259 3
45. Mazur Agnieszka 97 SKSLU 567 2
46. Kêdziora Magdalena 97 MOGDA 454 2
47. Karaś Adrianna 97 SOLEB 450 2
48. Borzestowska Karolina 97 MOGDA 408 2
49. Majorowska Paulina 97 SATCZ 395 2
50. Brumer Małgorzata 97 SOLEB 354 2
51. Marcinkowska Barbara 97 SOLEB 342 2
52. Bernas Paulina 97 SKSLU 330 2
53. Kamińska Marcelina 97 OSSTA 326 2
54. Przecherska Martyna 97 MEWLA 311 2
55. Łêgowska Kamila 97 DEGDY 306 2
56. Śliwińska Ewa 97 DEGDY 293 2
57. Oryl Kornelia 97 OSSTA 287 2
58. Wrzesień Michalina 97 SOLEB 262 2
59. Szulfer Karolina 97 SATCZ 259 2
Radomska Daria 97 OSSTA 259 2
61. Piórek Małgorzata 97 AWGDA 250 2
62. Rajkowska Kamila 97 AWGDA 247 2
63. Wierzba Daria 97 SATCZ 242 2
64. Levit Nicole 97 AWGDA 182 2
65. Majewska Marta 97 SATCZ 148 2
66. Mastejowska Karolina 97 AWGDA 147 2
67. Czerwińska Anita 97 SATCZ 59 2
68. Bagińska Martyna


97 OSSTA 168 1