޶‰a€h¦Śeet¦Śana±eĐ¦Ş€®¦Đe±i€teĐed¦to¦Ş€


Nr  15  50m motylkowy  Kobiet  10 lat
Nr  16  50m motylkowy  Mężczyzn  10 lat
Nr  17  50m motylkowy  Kobiet  11 lat
Nr  18  50m motylkowy  Mężczyzn  11 lat
Nr  19  50m motylkowy  Kobiet  12 lat
Nr  20  50m motylkowy  Mężczyzn  12 lat
Nr  21  50m motylkowy  Kobiet  13 lat
Nr  22  50m motylkowy  Mężczyzn  13 lat
Nr  23  50m grzbietowy  Kobiet  10 lat
Nr  24  50m grzbietowy  Mężczyzn  10 lat
Nr  25  50m grzbietowy  Kobiet  11 lat
Nr  26  50m grzbietowy  Mężczyzn  11 lat
Nr  27  50m grzbietowy  Kobiet  12 lat
Nr  28  50m grzbietowy  Mężczyzn  12 lat
Nr  29  50m grzbietowy  Kobiet  13 lat
Nr  30  50m grzbietowy  Mężczyzn  13 lat
Nr  31  50m klasyczny  Kobiet  10 lat
Nr  32  50m klasyczny  Mężczyzn  10 lat
Nr  33  50m klasyczny  Kobiet  11 lat
Nr  34  50m klasyczny  Mężczyzn  11 lat
Nr  35  50m klasyczny  Kobiet  12 lat
Nr  36  50m klasyczny  Mężczyzn  12 lat
Nr  37  50m klasyczny  Kobiet  13 lat
Nr  38  50m klasyczny  Mężczyzn  13 lat
Nr  39  50m dowolny  Kobiet  10 lat
Nr  40  50m dowolny  Mężczyzn  10 lat
Nr  41  50m dowolny  Kobiet  11 lat
Nr  42  50m dowolny  Mężczyzn  11 lat
Nr  43  50m dowolny  Kobiet  12 lat
Nr  44  50m dowolny  Mężczyzn  12 lat
Nr  45  50m dowolny  Kobiet  13 lat
Nr  46  50m dowolny  Mężczyzn  13 lat
Nr  47  100m zmienny  Kobiet  10 lat
Nr  48  100m zmienny  Mężczyzn  10 lat
Nr  49  100m zmienny  Kobiet  11 lat
Nr  50  100m zmienny  Mężczyzn  11 lat
Nr  51  100m zmienny  Kobiet  12 lat
Nr  52  100m zmienny  Mężczyzn  12 lat
Nr  53  100m zmienny  Kobiet  13 lat
Nr  54  100m zmienny  Mężczyzn  13 lat
Nr  55  4 x 50m Sztafeta Dow.  Kobiet  10 lat
Nr  56  4 x 50m Sztafeta Dow.  Mężczyzn  10 lat
Nr  57  4 x 50m Sztafeta Dow.  Kobiet  11 lat
Nr  58  4 x 50m Sztafeta Dow.  Mężczyzn  11 lat
Nr  59  4 x 50m Sztafeta Dow.  Kobiet  12 lat
Nr  60  4 x 50m Sztafeta Dow.  Mężczyzn  12 lat
Nr  61  4 x 50m Sztafeta Dow.  Kobiet  13 lat
Nr  62  4 x 50m Sztafeta Dow.  Mężczyzn  13 lat


Nr  15
19.05.2007
50m motylkowy  Kobiet

10 lat
Brak minimum

FINA 2004
r. Kod Czas Pkt.
1. Mazur Agnieszka 97 Skalar Słupsk 43.56 213
2. Pawlikowska Magdalena 97 Siódemka Sopot 48.98 150
3. Piórek Małgorzata 97 AZS-AWFiS Gdańs 56.83 96


<< TOP >>
Nr  16
19.05.2007
50m motylkowy  Mêżczyzn

10 lat
Brak minimum

FINA 2004
r. Kod Czas Pkt.
1. Zuchowski Ernest 97 Trójka Lêbork 44.81 134
2. Rubach Kamil 97 Dwójka Morena G 47.74 111
3. Piórkowski Patryk 97 AZS-AWFiS Gdańs 51.51 88
4. Kwiatkowski Radek 97 Trójka Lêbork 53.42 79
DYSKW. Gazda Michał 97 AZS-AWFiS Gdańs


<< TOP >>
Nr  17
19.05.2007
50m motylkowy  Kobiet

11 lat
Brak minimum

FINA 2004
r. Kod Czas Pkt.
1. Szczerbińska Magdalena 96 MAL WOPR Malbor 38.34 312
2. Zientara Agata 96 Orzeł Elbląg 39.56 284
3. Sieńska Anna 96 Orka Grudziądz 42.54 228
4. Ziomkowska Agata 96 Szansa-Start Gd 44.16 204
5. Kozłowska Julia 96 Ósemka Starogar 45.42 188
6. Mackiewicz Aleksandra 96 Szansa-Start Gd 47.22 167
7. Kowalewska Klaudia 96 Ósemka Starogar 53.35 116
8. Dembińska Kornelia 96 Trójka Lêbork 55.06 105
9. Chodkowska Andzelika 96 Dwójka Morena G 55.50 103


<< TOP >>
Nr  18
19.05.2007
50m motylkowy  Mêżczyzn

11 lat
Brak minimum

FINA 2004
r. Kod Czas Pkt.
1. Stiller Piotr  Sp75 96 AZS-AWFiS Gdańs 37.84 223
2. Masłyk Mateusz 96 Dwójka Morena G 41.48 169
3. Osnowski Szymon 96 Ósemka Starogar 42.06 162
4. Babiński Artur 96 Dwójka Morena G 42.41 158
5. Sudomir Piotr 96 Dwójka Morena G 42.77 155
6. Łagownik Wojciech 96 Szansa-Start Gd 47.11 116


<< TOP >>
Nr  19
19.05.2007
50m motylkowy  Kobiet

12 lat
Brak minimum

FINA 2004
r. Kod Czas Pkt.
1. Wiśniewska Klaudia 95 Skalar Słupsk 34.80 417
2. Borkowska Agata  Sp75 95 AZS-AWFiS Gdańs 36.26 369
3. Zielińska Agata 95 Orzeł Elbląg 39.41 287
4. Zgiet Karina 95 Orzeł Elbląg 40.52 264
5. Szerszenowicz Marta 95 Dwójka Morena G 41.68 243
6. Świêcicka Aleksandra 95 Orzeł Elbląg 44.76 196
7. Tymburska Weronika 95 Dwójka Morena G 46.25 178
DYSKW. Felkner Dagmara 95 Mewa Władysławo


<< TOP >>
Nr  20
19.05.2007
50m motylkowy  Mêżczyzn

12 lat
Brak minimum

FINA 2004
r. Kod Czas Pkt.
1. Majer Michał  Sp75 95 AZS-AWFiS Gdańs 35.32 274
2. Chamera Łukasz 95 Trójka Wejherow 35.79 264
3. Błochowiak Alexander 95 Skalar Słupsk 36.13 256
4. Puchalski Jakub  Sp75 95 AZS-AWFiS Gdańs 44.21 140


<< TOP >>
Nr  21
19.05.2007
50m motylkowy  Kobiet

13 lat
Brak minimum

FINA 2004
r. Kod Czas Pkt.
1. Leśniak Alicja 94 MAL WOPR Malbor 37.84 324
2. Górecka Weronika 94 Mewa Władysławo 39.74 280
3. Nikelewska Aleksandra 94 Orzeł Elbląg 41.59 244
4. Zimna Adrianna 94 Dwójka Morena G 41.91 239


<< TOP >>
Nr  22
19.05.2007
50m motylkowy  Mêżczyzn

13 lat
Brak minimum

FINA 2004
r. Kod Czas Pkt.
1. Staniszewski Kacper 94 Skalar Słupsk 33.07 334
2. Grunholz Paweł 94 Trójka Wejherow 33.52 321
3. Szołoch Robert 94 Dwójka Morena G 33.68 316
4. Lachs Marcin 94 Mewa Władysławo 33.73 315
5. Kurek Bartłomiej 94 Mewa Władysławo 34.95 283
6. Makowski Maciej 94 Dwójka Morena G 35.15 278
7. Chabierski Piotr 94 Trójka Wejherow 35.70 266
8. Dembiński Konrad 94 Trójka Lêbork 36.06 258
9. Stoltmann Krystian 94 Trójka Lêbork 39.11 202
10. Szuper Krzysztof  Sp75 94 AZS-AWFiS Gdańs 43.05 152


<< TOP >>
Nr  23
19.05.2007
50m grzbietowy  Kobiet

10 lat
Brak minimum

FINA 2004
r. Kod Czas Pkt.
1. Von Lonski Karolina 97 Dwójka Morena G 39.94 317
2. Jeleniewska Marta 97 MAL WOPR Malbor 44.08 236
3. Chmielewska Julia 97 TROPS Kartuzy 44.41 231
4. Wangler Eliza 97 AZS-AWFiS Gdańs 46.54 201
5. Cybula Małgorzata 97 AZS-AWFiS Gdańs 47.09 194
6. Roś Zuzanna 97 Flota Gdynia 47.12 193
7. Zacharewicz Martyna 97 Siódemka Sopot 48.94 172
8. Berszel Joanna 97 Dwójka Morena G 51.19 151
9. Molik Zuzanna 97 Siódemka Sopot 52.22 142
10. Wojtasik Adrianna 97 Orzeł Elbląg 53.21 134
11. Musiał Agata 97 Trójka Lêbork 58.71 100
12. Przecherska Martyna 97 Mewa Władysławo 1:01.42 87
13. Plichta Patrycja 97 Trójka Lêbork 1:02.88 81
14. Ślusarczyk Anna 97 Skalar Słupsk 1:04.06 77
DYSKW. Świniarska Magdalena 97 Siódemka Sopot
DYSKW. Bernas Paulina 97 Skalar Słupsk
DYSKW. Mastejowska Karolina 97 AZS-AWFiS Gdańs
DYSKW. Kolas Natalia 97 Dwójka Morena G


<< TOP >>
Nr  24
19.05.2007
50m grzbietowy  Mêżczyzn

10 lat
Brak minimum

FINA 2004
r. Kod Czas Pkt.
1. Kodrzycki Krzysztof 97 Trójka Lêbork 42.23 177
2. Wojsiat Sebastian 97 AZS-AWFiS Gdańs 42.28 177
3. Woźniak Grzegorz 97 Dwójka Morena G 42.58 173
4. Kierat Tymoteusz 97 Dwójka Morena G 43.31 164
5. Chyliński Michał 97 Siódemka Sopot 43.81 159
6. Szwochertowski Karol 97 Skalar Słupsk 44.13 155
7. Kaczkowski Jakub 97 Siódemka Sopot 44.88 148
8. Krzyżanowski Marek 97 AZS-AWFiS Gdańs 45.18 145
9. Kil Kacper 97 Orzeł Elbląg 45.22 145
10. Połatyński Maik 97 Dwójka Morena G 45.52 142
11. Słota Oskar 97 Trójka Lêbork 49.91 107
12. Pieczka Tymoteusz 97 AZS-AWFiS Gdańs 50.94 101
13. Świst Bartłomiej 97 MAL WOPR Malbor 51.19 100
14. Sałek Paweł 97 Flota Gdynia 53.20 89
15. Syrotynes Sergiej 97 Skalar Słupsk 54.32 83
16. Jegliński Tomasz 97 AZS-AWFiS Gdańs 54.70 82
17. Nikielewski Wojciech 97 Orzeł Elbląg 55.34 79
18. Pić Dominik 97 Siódemka Sopot 55.50 78
19. Wołejko Krzysztof 97 Skalar Słupsk 55.66 77
20. Szymaniuk Maciej 97 Skalar Słupsk 59.91 62
DYSKW. Jabczyński Daniel 97 Skalar Słupsk


<< TOP >>
Nr  25
19.05.2007
50m grzbietowy  Kobiet

11 lat
Brak minimum

FINA 2004
r. Kod Czas Pkt.
1. Buchalska Patrycja 96 Orzeł Elbląg 39.98 1 316
2. Sieńska Anna 96 Orka Grudziądz 39.98 2 316
3. Sylwestrzak Izabella  Sp75 96 AZS-AWFiS Gdańs 40.31 309
4. Matysiak Ewa 96 Szansa-Start Gd 41.56 282
5. Czarnowska Zuzanna 96 Ósemka Starogar 45.50 215
6. Ellwart Maria 96 Mewa Władysławo 45.79 211
7. Jezierska Karolina 96 Dwójka Morena G 45.93 209
8. Lewińska Dominika 96 Dwójka Morena G 47.47 189
9. Kowalewska Klaudia 96 Ósemka Starogar 48.93 173
10. Madziąg Natalia 96 Trójka Lêbork 49.33 168
11. Frąckowiak Bogusia 96 Trójka Lêbork 50.77 154
12. Gołêbiowska Laura 96 Trójka Lêbork 56.76 111
DYSKW. Jarkiewicz Aleksandra 96 Trójka Wejherow
DYSKW. Nowińska Olga 96 MAL WOPR Malbor
DYSKW. Knut Wiktoria 96 Ósemka Starogar


<< TOP >>
Nr  26
19.05.2007
50m grzbietowy  Mêżczyzn

11 lat
Brak minimum

FINA 2004
r. Kod Czas Pkt.
1. Siudziński Dawid 96 Orzeł Elbląg 38.81 229
2. Zdziarski Dariusz 96 Szansa-Start Gd 41.52 187
3. Jaroszewski Tomasz 96 Dwójka Morena G 41.59 186
4. Mazurek Maciej 96 Szansa-Start Gd 42.79 171
5. Groszewski Marcin 96 Skalar Słupsk 43.32 164
6. Augustyniak Kevin 96 Szansa-Start Gd 43.39 164
7. Babiński Artur 96 Dwójka Morena G 43.68 160
8. Bilski Mateusz 96 Ósemka Starogar 43.73 160
9. Kłos Oskar 96 Ósemka Starogar 45.21 145
10. Ostoja-Ostaszewski Jêdrzej 96 Dwójka Morena G 45.61 141
11. Wroński Jakub 96 TROPS Kartuzy 46.38 134
12. Hinc Michał 96 TROPS Kartuzy 48.30 119
13. Miotk Kacper 96 Mewa Władysławo 50.06 107
14. Rudziński Marek 96 Orzeł Elbląg 50.20 106
DYSKW. Iwaniuk Patryk 96 Mewa Władysławo
DYSKW. Morawski Jakub 96 Dwójka Morena G


<< TOP >>
Nr  27
19.05.2007
50m grzbietowy  Kobiet

12 lat
Brak minimum

FINA 2004
r. Kod Czas Pkt.
1. Pasierowska Sara 95 Dwójka Morena G 37.25 391
2. Radtke Katarzyna 95 Orka Grudziądz 38.89 344
3. Sosnowska Paulina 95 TROPS Kartuzy 40.67 300
4. Olszowa Aleksandra 95 Orzeł Elbląg 40.72 299
5. Lipińska Karolina  Sp75 95 AZS-AWFiS Gdańs 41.30 287
6. Soczyk Joanna  Sp75 95 AZS-AWFiS Gdańs 41.72 278
7. Wiszniewska Dominika  Sp75 95 AZS-AWFiS Gdańs 42.67 260
8. Michniewicz Monika  Sp75 95 AZS-AWFiS Gdańs 43.91 239
9. Byczkowska Martyna 95 TROPS Kartuzy 44.85 224
10. Heese Natalia 95 Ósemka Starogar 45.16 219
11. Rusin Dominika 95 Trójka Wejherow 45.96 208


<< TOP >>
Nr  28
19.05.2007
50m grzbietowy  Mêżczyzn

12 lat
Brak minimum

FINA 2004
r. Kod Czas Pkt.
1. Błochowiak Alexander 95 Skalar Słupsk 36.07 285
2. Kowalski Szymon 95 Dwójka Morena G 36.43 276
3. Błażewicz Jakub  Sp75 95 AZS-AWFiS Gdańs 36.95 265
4. Kalkowski Marcin 95 Ósemka Starogar 46.29 135
5. Laga Piotr 95 Mewa Władysławo 49.61 109
6. Otta Igor 95 Ósemka Starogar 51.17 100


<< TOP >>
Nr  29
19.05.2007
50m grzbietowy  Kobiet

13 lat
Brak minimum

FINA 2004
r. Kod Czas Pkt.
1. Magier Marta 94 Skalar Słupsk 35.73 443
2. Madej Dorota 94 Skalar Słupsk 37.22 392
3. Von Lonski Klaudia 94 Dwójka Morena G 37.50 383
4. Górska Kamila 94 MAL WOPR Malbor 40.40 307
5. Konkol Jagoda 94 TROPS Kartuzy 45.42 216
6. Marzeion Roksana 94 Mewa Władysławo 57.78 105


<< TOP >>
Nr  30
19.05.2007
50m grzbietowy  Mêżczyzn

13 lat
Brak minimum

FINA 2004
r. Kod Czas Pkt.
1. Kurek Bartłomiej 94 Mewa Władysławo 33.79 346
2. Dembiński Konrad 94 Trójka Lêbork 37.28 258
3. Melaniuk Arkadiusz 94 Skalar Słupsk 39.44 218
4. Lewiński Grzegorz 94 Dwójka Morena G 40.55 200
5. Borzyszkowski Mariusz 94 Dwójka Morena G 41.17 191


<< TOP >>
Nr  31
19.05.2007
50m klasyczny  Kobiet

10 lat
Brak minimum

FINA 2004
r. Kod Czas Pkt.
1. Bagińska Zofia 97 Siódemka Sopot 50.48 216
2. Hopało Majka 97 Skalar Słupsk 50.79 212
3. Borzestowska Karolina 97 Dwójka Morena G 52.82 188
4. Milczarek Adrianna 97 Trójka Lêbork 53.85 178
5. Pić Dominika 97 Siódemka Sopot 57.06 149
6. Palutkiewicz Wiktoria 97 AZS-AWFiS Gdańs 58.04 142
7. Plichta Patrycja 97 Trójka Lêbork 1:12.26 74
8. Musiał Agata 97 Trójka Lêbork 1:18.60 57
DYSKW. Hrycyk Marta 97 Trójka Lêbork


<< TOP >>
Nr  32
19.05.2007
50m klasyczny  Mêżczyzn

10 lat
Brak minimum

FINA 2004
r. Kod Czas Pkt.
1. Wojsiat Sebastian 97 AZS-AWFiS Gdańs 49.90 153
2. Pieczul Albert 97 Siódemka Sopot 50.46 148
3. Woźniak Grzegorz 97 Dwójka Morena G 51.32 141
4. Rutkowski Wojciech 97 Dwójka Morena G 53.06 128
5. Kierat Tymoteusz 97 Dwójka Morena G 53.22 126
6. Żygenda Krzysztof 97 Flota Gdynia 54.86 115
7. Pić Dominik 97 Siódemka Sopot 55.50 111
8. Słota Oskar 97 Trójka Lêbork 55.85 109
9. Malinowski Michał 97 Skalar Słupsk 56.24 107
10. Rybczyński Marcin 97 MAL WOPR Malbor 56.42 106
DYSKW. Obuchowski Marek 97 Siódemka Sopot


<< TOP >>
Nr  33
19.05.2007
50m klasyczny  Kobiet

11 lat
Brak minimum

FINA 2004
r. Kod Czas Pkt.
1. Wójcik Paula 96 Orka Grudziądz 41.57 386
2. Stella Antonina 96 Orzeł Elbląg 41.65 384
3. Terech Patrycja 96 Orzeł Elbląg 46.67 273
4. Józefczyk Martyna 96 Trójka Wejherow 49.54 228
5. Sławek Magdalena 96 Orzeł Elbląg 50.21 219
6. Strachanowska Marcelina 96 Mewa Władysławo 52.92 187
7. Lewińska Dominika 96 Dwójka Morena G 53.07 186
8. Chodkowska Andzelika 96 Dwójka Morena G 55.79 160
9. Dembińska Kornelia 96 Trójka Lêbork 56.52 154
10. Fercho Dominika 96 Orzeł Elbląg 57.62 145
11. Gołêbiowska Laura 96 Trójka Lêbork 59.63 131
12. Madziąg Natalia 96 Trójka Lêbork 1:02.85 112


<< TOP >>
Nr  34
19.05.2007
50m klasyczny  Mêżczyzn

11 lat
Brak minimum

FINA 2004
r. Kod Czas Pkt.
1. Szołoch Andrzej 96 Dwójka Morena G 43.06 239
2. Zawadzki Grzegorz 96 Dwójka Morena G 44.28 219
3. Domżalski Tomasz 96 Szansa-Start Gd 45.65 200
4. Łagownik Wojciech 96 Szansa-Start Gd 45.81 198
5. Mazurek Maciej 96 Szansa-Start Gd 47.06 183
6. Kass Mateusz 96 Dwójka Morena G 51.38 140
7. Bielucy Radosław 96 Orzeł Elbląg 52.06 135
8. Szczepankiewicz Mateusz 96 Dwójka Morena G 52.97 128
9. Milewski Sebastian 96 Ósemka Starogar 53.11 127
10. Sadowski Paweł 96 Ósemka Starogar 56.45 106
DYSKW. Daniel Belter 96 Trójka Wejherow
DYSKW. Hinc Michał 96 TROPS Kartuzy
DYSKW. Pawlicki Łukasz 96 TROPS Kartuzy


<< TOP >>
Nr  35
19.05.2007
50m klasyczny  Kobiet

12 lat
Brak minimum

FINA 2004
r. Kod Czas Pkt.
1. Nowak Karolina 95 Orzeł Elbląg 41.28 394
2. Styn Małgorzata 95 Mewa Władysławo 43.88 328
3. Kula Katarzyna 95 Orzeł Elbląg 44.16 322
4. Jachimowicz Aleksandra 95 Orzeł Elbląg 44.76 309
5. Bielecka Maria  Sp75 95 AZS-AWFiS Gdańs 45.08 303
6. Dettlaff Marta 95 Trójka Wejherow 45.19 301
7. Świêcicka Aleksandra 95 Orzeł Elbląg 45.44 296
8. Wiszniewska Dominika  Sp75 95 AZS-AWFiS Gdańs 45.90 287
9. Jończy Katarzyna 95 Dwójka Morena G 46.26 1 280
10. Murglin Samanta  Sp75 95 AZS-AWFiS Gdańs 46.26 2 280
11. Szomborg Arleta 95 Mewa Władysławo 47.73 255
12. Rodziewicz Adriana 95 Trójka Lêbork 47.74 255
13. Lipińska Karolina  Sp75 95 AZS-AWFiS Gdańs 48.44 244
14. Kuchnowska Agata 95 Mewa Władysławo 58.94 135
DYSKW. Lipka Sara 95 Ósemka Starogar


<< TOP >>
Nr  36
19.05.2007
50m klasyczny  Mêżczyzn

12 lat
Brak minimum

FINA 2004
r. Kod Czas Pkt.
1. Paruszewski Kacper 95 Dwójka Morena G 42.13 255
2. Kasprowicz Damian 95 Orka Grudziądz 43.76 227
3. Gromulski Artur 95 Skalar Słupsk 47.91 173
4. Milejski Jakub 95 Mewa Władysławo 48.18 170
5. Przecherski Jakub 95 Mewa Władysławo 48.44 168
6. Wenta Tomasz 95 Trójka Lêbork 53.58 124
7. Necel Piotr 95 Mewa Władysławo 1:01.44 82
DYSKW. Jankowski Marcel 95 Trójka Wejherow
DYSKW. Makowiec Kajetan 95 AZS-AWFiS Gdańs
DYSKW. Otta Igor 95 Ósemka Starogar


<< TOP >>
Nr  37
19.05.2007
50m klasyczny  Kobiet

13 lat
Brak minimum

FINA 2004
r. Kod Czas Pkt.
1. Nikelewska Aleksandra 94 Orzeł Elbląg 43.07 347
2. Bajor Julia 94 Trójka Lêbork 43.35 340
3. Base Paulina 94 Trójka Lêbork 51.48 203
4. Klepin Claudia 94 Mewa Władysławo 1:05.68 98


<< TOP >>
Nr  38
19.05.2007
50m klasyczny  Mêżczyzn

13 lat
Brak minimum

FINA 2004
r. Kod Czas Pkt.
1. Czerniakowski Paweł 94 Dwójka Morena G 35.96 410
2. Chabierski Piotr 94 Trójka Wejherow 38.51 334
3. Kolasa Konrad 94 Trójka Lêbork 41.19 273
4. Melaniuk Arkadiusz 94 Skalar Słupsk 42.43 249
5. Sadkowski Piotr 94 Trójka Lêbork 43.85 226
6. Szuper Krzysztof  Sp75 94 AZS-AWFiS Gdańs 45.15 207
7. Chrościelewski Marcin 94 Dwójka Morena G 45.53 202
8. Czerson Adam 94 MAL WOPR Malbor 46.16 194


<< TOP >>
Nr  39
19.05.2007
50m dowolny  Kobiet

10 lat
Brak minimum

FINA 2004
r. Kod Czas Pkt.
1. Pawlikowska Magdalena 97 Siódemka Sopot 37.41 270
2. Bagińska Zofia 97 Siódemka Sopot 39.07 237
3. Roś Zuzanna 97 Flota Gdynia 39.72 226
4. Chmielewska Julia 97 TROPS Kartuzy 40.37 1 215
5. Knifel Monika 97 AZS-AWFiS Gdańs 40.37 2 215
6. Jeleniewska Marta 97 MAL WOPR Malbor 41.87 193
7. Świniarska Magdalena 97 Siódemka Sopot 42.07 190
8. Zacharewicz Martyna 97 Siódemka Sopot 42.73 181
9. Kołodziejska Weronika 97 Dwójka Morena G 42.96 179
10. Ziemann Nikola 97 AZS-AWFiS Gdańs 45.69 148
11. Borzestowska Karolina 97 Dwójka Morena G 47.24 134
12. Wojtasik Adrianna 97 Orzeł Elbląg 48.25 126
13. Molik Zuzanna 97 Siódemka Sopot 48.29 126
14. Hrycyk Marta 97 Trójka Lêbork 50.12 112
15. Ślusarczyk Anna 97 Skalar Słupsk 50.93 107
16. Kolas Natalia 97 Dwójka Morena G 51.63 103
17. Levit Nicole 97 AZS-AWFiS Gdańs 56.06 80
18. Bernas Paulina 97 Skalar Słupsk 56.15 80


<< TOP >>
Nr  40
19.05.2007
50m dowolny  Mêżczyzn

10 lat
Brak minimum

FINA 2004
r. Kod Czas Pkt.
1. Klimczuk Karol 97 AZS-AWFiS Gdańs 35.93 208
2. Kil Kacper 97 Orzeł Elbląg 37.11 189
3. Paluszkiewicz Dawid 97 Dwójka Morena G 37.76 179
4. Czerwiński Dawid 97 AZS-AWFiS Gdańs 38.06 175
5. Sukta Oskar 97 AZS-AWFiS Gdańs 38.12 174
6. Chyliński Michał 97 Siódemka Sopot 39.06 162
7. Lew Adrian 97 AZS-AWFiS Gdańs 39.30 159
8. Kodrzycki Krzysztof 97 Trójka Lêbork 39.47 157
9. Połatyński Maik 97 Dwójka Morena G 40.35 147
10. Kaczkowski Jakub 97 Siódemka Sopot 40.56 144
11. Konopka Mateusz 97 Flota Gdynia 42.40 126
12. Parszuto Paweł 97 Siódemka Sopot 42.63 124
13. Wastag Maksymilian 97 AZS-AWFiS Gdańs 42.97 121
14. Toporski Michał 97 AZS-AWFiS Gdańs 42.98 121
15. Szwochertowski Karol 97 Skalar Słupsk 43.34 118
16. Orzłowski Jakub 97 Flota Gdynia 43.62 116
17. Żygenda Krzysztof 97 Flota Gdynia 44.00 113
18. Wołkowicz Łukasz 97 AZS-AWFiS Gdańs 45.48 102
19. Kwiatkowski Radek 97 Trójka Lêbork 45.53 102
20. Syrotynes Sergiej 97 Skalar Słupsk 45.79 100
21. Świst Bartłomiej 97 MAL WOPR Malbor 45.96 99
22. Pieczul Albert 97 Siódemka Sopot 46.22 98
23. Obuchowski Marek 97 Siódemka Sopot 46.37 97
24. Jabczyński Daniel 97 Skalar Słupsk 46.46 96
25. Rutkowski Wojciech 97 Dwójka Morena G 47.22 92
26. Rybczyński Marcin 97 MAL WOPR Malbor 47.36 91
27. Śrama Rafał 97 AZS-AWFiS Gdańs 48.18 86
28. Nikielewski Wojciech 97 Orzeł Elbląg 51.06 72
29. Szymaniuk Maciej 97 Skalar Słupsk 53.52 63
30. Wołejko Krzysztof 97 Skalar Słupsk 55.09 58
31. Malinowski Michał 97 Skalar Słupsk 1:03.63 37
DYSKW. Sałek Paweł 97 Flota Gdynia


<< TOP >>
Nr  41
19.05.2007
50m dowolny  Kobiet

11 lat
Brak minimum

FINA 2004
r. Kod Czas Pkt.
1. Maciesza Agata 96 Orzeł Elbląg 33.12 1 390
2. Wójcik Paula 96 Orka Grudziądz 33.12 2 390
3. Szczerbińska Magdalena 96 MAL WOPR Malbor 33.58 374
4. Terech Kinga 96 Orzeł Elbląg 34.41 347
5. Ziomkowska Agata 96 Szansa-Start Gd 34.64 341
6. Stella Antonina 96 Orzeł Elbląg 35.06 328
7. Buchalska Patrycja 96 Orzeł Elbląg 35.18 325
8. Sylwestrzak Izabella  Sp75 96 AZS-AWFiS Gdańs 35.39 319
9. Zientara Agata 96 Orzeł Elbląg 35.91 306
10. Nowińska Olga 96 MAL WOPR Malbor 39.64 227
11. Sławek Magdalena 96 Orzeł Elbląg 39.66 227
Mackiewicz Aleksandra 96 Szansa-Start Gd 39.66 227
13. Glanert Daria 96 Ósemka Starogar 40.72 210
14. Jezierska Karolina 96 Dwójka Morena G 41.18 203
15. Józefczyk Martyna 96 Trójka Wejherow 41.24 202
16. Jarkiewicz Aleksandra 96 Trójka Wejherow 41.64 196
17. Strachanowska Marcelina 96 Mewa Władysławo 43.88 168
18. Ellwart Maria 96 Mewa Władysławo 44.31 163
19. Fercho Dominika 96 Orzeł Elbląg 51.54 103


<< TOP >>
Nr  42
19.05.2007
50m dowolny  Mêżczyzn

11 lat
Brak minimum

FINA 2004
r. Kod Czas Pkt.
1. Stiller Piotr  Sp75 96 AZS-AWFiS Gdańs 31.98 295
2. Siudziński Dawid 96 Orzeł Elbląg 33.89 248
3. Woźny Tomasz 96 MAL WOPR Malbor 34.14 242
4. Zawadzki Grzegorz 96 Dwójka Morena G 36.04 206
5. Augustyniak Kevin 96 Szansa-Start Gd 36.25 202
6. Groszewski Marcin 96 Skalar Słupsk 36.76 194
7. Daniel Belter 96 Trójka Wejherow 37.41 184
8. Masłyk Mateusz 96 Dwójka Morena G 37.47 183
9. Bielucy Radosław 96 Orzeł Elbląg 37.76 179
10. Sudomir Piotr 96 Dwójka Morena G 37.97 176
11. Bilski Mateusz 96 Ósemka Starogar 38.20 173
12. Wroński Jakub 96 TROPS Kartuzy 39.06 162
13. Jaroszewski Tomasz 96 Dwójka Morena G 39.11 161
14. Pawlicki Łukasz 96 TROPS Kartuzy 39.74 154
15. Rudziński Marek 96 Orzeł Elbląg 40.36 147
16. Kass Mateusz 96 Dwójka Morena G 40.42 146
17. Kłos Oskar 96 Ósemka Starogar 41.24 137
18. Miotk Kacper 96 Mewa Władysławo 42.34 127
19. Milewski Sebastian 96 Ósemka Starogar 42.66 124
20. Ostoja-Ostaszewski Jêdrzej 96 Dwójka Morena G 43.48 117
21. Nazarczuk Konrad 96 Mewa Władysławo 43.92 114
22. Szczepankiewicz Mateusz 96 Dwójka Morena G 44.26 111
23. Sadowski Paweł 96 Ósemka Starogar 44.35 110
24. Iwaniuk Patryk 96 Mewa Władysławo 46.06 99


<< TOP >>
Nr  43
19.05.2007
50m dowolny  Kobiet

12 lat
Brak minimum

FINA 2004
r. Kod Czas Pkt.
1. Lewandowska Kamila  Sp75 95 AZS-AWFiS Gdańs 31.86 438
2. Pasierowska Sara 95 Dwójka Morena G 32.08 429
3. Radtke Katarzyna 95 Orka Grudziądz 33.14 389
4. Nowak Karolina 95 Orzeł Elbląg 33.68 371
5. Lemańczyk Martyna 95 MAL WOPR Malbor 33.73 369
6. Olszowa Aleksandra 95 Orzeł Elbląg 34.74 338
7. Bielecka Maria  Sp75 95 AZS-AWFiS Gdańs 35.34 321
8. Zgiet Karina 95 Orzeł Elbląg 35.45 318
9. Szeszuła Anna  Sp75 95 AZS-AWFiS Gdańs 36.16 299
10. Kula Katarzyna 95 Orzeł Elbląg 36.42 293
