޶‰a€h¦Śeet¦Śana±eĐ¦Ş€®¦Đe±i€teĐed¦to¦Ş€ |
|
Nr 1 19.05.2007 |
25m grzbietowy Kobiet |
8 lat Brak minimum |
|
FINA 2004 |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Cyman Julia | 99 | TROPS Kartuzy | 21.22 | 210 | ||||||
2. | Suchcicka Zuzanna | 99 | Siódemka Sopot | 23.14 | 162 | ||||||
3. | Hebel Aleksandra | 99 | AZS-AWFiS Gdańs | 24.41 | 138 | ||||||
4. | Mielewczyk Elzbieta | 99 | TROPS Kartuzy | 24.78 | 132 | ||||||
5. | Urban Aleksandra | 99 | Dwójka Morena G | 26.06 | 114 | ||||||
6. | Kobylańska Angelika | 99 | Flota Gdynia | 26.56 | 107 | ||||||
7. | Tysarczyk Julia | 99 | Dwójka Morena G | 26.77 | 105 | ||||||
8. | Jatkowska Karolina | 99 | Flota Gdynia | 26.78 | 105 | ||||||
9. | Szymula Ola | 99 | MAL WOPR Malbor | 26.94 | 103 | ||||||
10. | Kilińska Zuzanna | 99 | Siódemka Sopot | 27.07 | 101 | ||||||
11. | Kasprzak Aleksandra | 99 | Dwójka Morena G | 27.19 | 100 | ||||||
12. | Wydrowska Oliwia | 99 | TROPS Kartuzy | 27.71 | 94 | ||||||
13. | Głód Paulina | 99 | AZS-AWFiS Gdańs | 27.88 | 93 | ||||||
14. | Klocek Martyna | 99 | Siódemka Sopot | 27.95 | 92 | ||||||
15. | Buczma Klaudia | 99 | Dwójka Morena G | 28.26 | 89 | ||||||
Grabowska Justyna | 99 | Dwójka Morena G | 28.26 | 89 | |||||||
17. | Błochowiak Julia | 99 | Skalar Słupsk | 28.47 | 87 | ||||||
18. | Stanisławek Celina | 99 | AZS-AWFiS Gdańs | 28.84 | 84 | ||||||
19. | Skibicka Marta | 99 | Trójka Lêbork | 29.26 | 80 | ||||||
20. | Wróblewska Łucja | 99 | AZS-AWFiS Gdańs | 30.07 | 74 | ||||||
21. | Rozalewska Kinga | 99 | AZS-AWFiS Gdańs | 30.13 | 73 | ||||||
22. | Dobrowolska Julia | 99 | AZS-AWFiS Gdańs | 30.48 | 71 | ||||||
23. | Koszela Magdalena | 99 | AZS-AWFiS Gdańs | 31.65 | 63 | ||||||
24. | Sygit Marta | 99 | AZS-AWFiS Gdańs | 44.96 | 22 |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
PK | Lewandowicz Natalia | 00 | AZS-AWFiS Gdańs | 31.84 | 62 |
<< TOP >> |
Nr 2 19.05.2007 |
25m grzbietowy Mêżczyzn |
8 lat Brak minimum |
|
FINA 2004 |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Pakuła Oskar | 99 | Flota Gdynia | 23.26 | 102 | ||||||
2. | Fierka Mateusz | 99 | TROPS Kartuzy | 23.30 | 101 | ||||||
3. | Kierat Adam | 99 | Dwójka Morena G | 23.34 | 101 | ||||||
4. | Latowski Mateusz | 99 | AZS-AWFiS Gdańs | 23.38 | 100 | ||||||
5. | Stêpień Patryk | 99 | TROPS Kartuzy | 24.20 | 90 | ||||||
6. | Czerwiński Patryk | 99 | AZS-AWFiS Gdańs | 24.59 | 86 | ||||||
7. | Panow Oliwer | 99 | Siódemka Sopot | 24.63 | 86 | ||||||
8. | Mierski Dawid | 99 | TROPS Kartuzy | 24.71 | 85 | ||||||
9. | Duma Mateusz | 99 | Siódemka Sopot | 24.82 | 84 | ||||||
10. | Kraus Przemysław | 99 | Dwójka Morena G | 25.50 | 1 | 77 | |||||
11. | Justka Mateusz | 99 | Dwójka Morena G | 25.50 | 2 | 77 | |||||
12. | Staniszewski Oskar | 99 | Dwójka Morena G | 25.51 | 77 | ||||||
13. | Sawicki Michał | 99 | Dwójka Morena G | 25.84 | 74 | ||||||
14. | Krygier Arkadiusz | 99 | AZS-AWFiS Gdańs | 26.36 | 70 | ||||||
15. | Lewicki Dominik | 99 | TROPS Kartuzy | 26.50 | 69 | ||||||
16. | Baranowski Jan | 99 | AZS-AWFiS Gdańs | 26.65 | 68 | ||||||
17. | Pukownik Mateusz | 99 | Siódemka Sopot | 26.66 | 68 | ||||||
18. | Lewiński Michał | 99 | Siódemka Sopot | 27.24 | 63 | ||||||
19. | Bazylewicz Jan | 99 | Dwójka Morena G | 27.64 | 61 | ||||||
20. | Łagownik Michał | 99 | Dwójka Morena G | 27.66 | 61 | ||||||
21. | Sadowski Dawid | 99 | Dwójka Morena G | 27.78 | 60 | ||||||
22. | Tomczyk Piotr | 99 | Dwójka Morena G | 27.94 | 59 | ||||||
23. | Kubiak Jacek | 99 | Orzeł Elbląg | 29.30 | 51 | ||||||
24. | Kistowski Dominik | 99 | AZS-AWFiS Gdańs | 29.41 | 50 | ||||||
25. | Szczypek Hubert | 99 | Skalar Słupsk | 30.20 | 47 | ||||||
26. | Terpiłowski Kacper | 99 | AZS-AWFiS Gdańs | 31.16 | 42 | ||||||
27. | Kania Borys | 99 | AZS-AWFiS Gdańs | 35.38 | 29 |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
PK | Socha Maksymilian | 00 | TROPS Kartuzy | 26.19 | 71 |
<< TOP >> |
Nr 3 19.05.2007 |
25m grzbietowy Kobiet |
9 lat Brak minimum |
|
FINA 2004 |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Juchnowicz Natalia | 98 | Dwójka Morena G | 20.76 | 225 | ||||||
2. | Klonowska Marta | 98 | Dwójka Morena G | 21.87 | 192 | ||||||
3. | Stenka Natalia | 98 | Dwójka Morena G | 21.91 | 191 | ||||||
4. | Ropel Wiktoria | 98 | Dwójka Morena G | 22.50 | 176 | ||||||
5. | Bach Wiktoria | 98 | TROPS Kartuzy | 22.82 | 169 | ||||||
6. | Sierocka Karolina | 98 | TROPS Kartuzy | 23.90 | 147 | ||||||
7. | Milczarek Dominika | 98 | Skalar Słupsk | 24.24 | 141 | ||||||
8. | Tarasiewicz Aleksandra | 98 | AZS-AWFiS Gdańs | 24.36 | 139 | ||||||
9. | Stankowska Paulina | 98 | TROPS Kartuzy | 25.08 | 127 | ||||||
10. | Koniuszy Karolina | 98 | AZS-AWFiS Gdańs | 25.50 | 121 | ||||||
11. | Winkiel Weronika | 98 | Flota Gdynia | 25.81 | 117 | ||||||
Rozmarynowska Wiktoria | 98 | Orzeł Elbląg | 25.81 | 117 | |||||||
13. | Czarnecka Karolina | 98 | Skalar Słupsk | 26.74 | 105 | ||||||
14. | Łazuka Wiktoria | 98 | AZS-AWFiS Gdańs | 26.80 | 104 | ||||||
15. | Michniewicz Anna | 98 | AZS-AWFiS Gdańs | 27.29 | 99 | ||||||
16. | Krzeszowska Klaudia | 98 | AZS-AWFiS Gdańs | 27.64 | 95 | ||||||
17. | Wysocka Katarzyna | 98 | Skalar Słupsk | 27.74 | 94 | ||||||
18. | Słota Angelika | 98 | Trójka Lêbork | 27.89 | 93 | ||||||
19. | Gajsler Sara | 98 | AZS-AWFiS Gdańs | 28.53 | 87 |
<< TOP >> |
Nr 4 19.05.2007 |
25m grzbietowy Mêżczyzn |
9 lat Brak minimum |
|
FINA 2004 |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Małecki Mateusz | 98 | Dwójka Morena G | 19.56 | 171 | ||||||
2. | Skierka Jakub | 98 | TROPS Kartuzy | 19.91 | 162 | ||||||
3. | Kański Norbert | 98 | AZS-AWFiS Gdańs | 20.71 | 144 | ||||||
4. | Figura Bartłomiej | 98 | Dwójka Morena G | 21.24 | 134 | ||||||
5. | Siudziński Patryk | 98 | Orzeł Elbląg | 21.60 | 127 | ||||||
6. | Dobrzyński Marsel | 98 | AZS-AWFiS Gdańs | 22.19 | 117 | ||||||
7. | Pingot Mikołaj | 98 | Dwójka Morena G | 22.24 | 116 | ||||||
8. | Owczarek Mateusz | 98 | Dwójka Morena G | 22.68 | 110 | ||||||
9. | Kotlewski Michał | 98 | Dwójka Morena G | 22.90 | 107 | ||||||
10. | Krzysztofowicz Maciej | 98 | Skalar Słupsk | 23.14 | 103 | ||||||
11. | Mackojć Aleksander | 98 | TROPS Kartuzy | 23.31 | 101 | ||||||
12. | Zych Michal | 98 | Siódemka Sopot | 23.36 | 100 | ||||||
13. | Cichowski Mateusz | 98 | Skalar Słupsk | 23.61 | 97 | ||||||
14. | Kaszuba Damian | 98 | TROPS Kartuzy | 23.86 | 94 | ||||||
15. | Wołkanowski Marcin | 98 | AZS-AWFiS Gdańs | 24.23 | 90 | ||||||
16. | Gołota Sebastian | 98 | Orzeł Elbląg | 24.34 | 89 | ||||||
17. | Pawłyszyn Jacek | 98 | Skalar Słupsk | 24.35 | 89 | ||||||
18. | Zigert Norbert | 98 | AZS-AWFiS Gdańs | 24.48 | 87 | ||||||
19. | Rokita Karol | 98 | Dwójka Morena G | 24.55 | 87 | ||||||
20. | Walaszek Jêdrzej | 98 | Skalar Słupsk | 25.17 | 80 | ||||||
Fejdasz Paweł | 98 | AZS-AWFiS Gdańs | 25.17 | 80 | |||||||
22. | Wiśniewski Michał | 98 | AZS-AWFiS Gdańs | 25.61 | 76 | ||||||
23. | Konefke Oktawian | 98 | AZS-AWFiS Gdańs | 25.78 | 75 | ||||||
24. | Wróbel Konrad | 98 | AZS-AWFiS Gdańs | 26.19 | 71 | ||||||
25. | Pabirowski Damian | 98 | AZS-AWFiS Gdańs | 26.93 | 66 | ||||||
26. | Lubiejewski Maciej | 98 | AZS-AWFiS Gdańs | 27.06 | 65 | ||||||
27. | Ziółkowski Adam | 98 | AZS-AWFiS Gdańs | 27.11 | 64 | ||||||
28. | Karczewski Krzysztof | 98 | AZS-AWFiS Gdańs | 27.63 | 61 | ||||||
29. | Jóźwicki Kamil | 98 | Mewa Władysławo | 28.58 | 55 | ||||||
30. | Kulczyński Filip | 98 | AZS-AWFiS Gdańs | 28.72 | 54 | ||||||
31. | Pekura Mateusz | 98 | Orzeł Elbląg | 29.90 | 48 | ||||||
32. | Pietraś Dominik | 98 | Skalar Słupsk | 30.15 | 47 |
<< TOP >> |
Nr 5 19.05.2007 |
25m dowolny Kobiet |
8 lat Brak minimum |
|
FINA 2004 |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Cyman Julia | 99 | TROPS Kartuzy | 19.71 | 179 | ||||||
2. | Lesińska Agata | 99 | Dwójka Morena G | 20.75 | 153 | ||||||
3. | Belof Karolina | 99 | Siódemka Sopot | 21.70 | 134 | ||||||
4. | Szymula Ola | 99 | MAL WOPR Malbor | 22.94 | 113 | ||||||
5. | Menard Paulina | 99 | TROPS Kartuzy | 24.08 | 98 | ||||||
6. | Wejer Agata | 99 | TROPS Kartuzy | 24.34 | 95 | ||||||
7. | Jatkowska Karolina | 99 | Flota Gdynia | 25.19 | 86 | ||||||
8. | Tysarczyk Julia | 99 | Dwójka Morena G | 25.91 | 79 | ||||||
9. | Stefańska Julia | 99 | Siódemka Sopot | 26.60 | 73 | ||||||
10. | Klocek Martyna | 99 | Siódemka Sopot | 28.51 | 59 | ||||||
11. | Urban Aleksandra | 99 | Dwójka Morena G | 29.22 | 55 | ||||||
12. | Wydrowska Oliwia | 99 | TROPS Kartuzy | 29.26 | 55 | ||||||
13. | Hebel Aleksandra | 99 | AZS-AWFiS Gdańs | 29.39 | 54 | ||||||
14. | Kobylańska Angelika | 99 | Flota Gdynia | 29.60 | 53 | ||||||
15. | Buczma Klaudia | 99 | Dwójka Morena G | 29.61 | 53 | ||||||
16. | Grabowska Justyna | 99 | Dwójka Morena G | 30.51 | 48 | ||||||
17. | Kulik Julia | 99 | Trójka Lêbork | 31.40 | 44 | ||||||
18. | Kasprzak Aleksandra | 99 | Dwójka Morena G | 31.67 | 43 | ||||||
19. | Koszela Magdalena | 99 | AZS-AWFiS Gdańs | 32.28 | 41 | ||||||
20. | Błochowiak Julia | 99 | Skalar Słupsk | 32.44 | 40 | ||||||
21. | Kilińska Zuzanna | 99 | Siódemka Sopot | 32.68 | 39 | ||||||
22. | Stanisławek Celina | 99 | AZS-AWFiS Gdańs | 32.72 | 39 | ||||||
23. | Mielewczyk Elzbieta | 99 | TROPS Kartuzy | 33.18 | 37 | ||||||
24. | Głód Paulina | 99 | AZS-AWFiS Gdańs | 36.16 | 29 | ||||||
25. | Dobrowolska Julia | 99 | AZS-AWFiS Gdańs | 38.89 | 23 |
<< TOP >> |
Nr 6 19.05.2007 |
25m dowolny Mêżczyzn |
8 lat Brak minimum |
|
FINA 2004 |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Duma Mateusz | 99 | Siódemka Sopot | 20.70 | 101 | ||||||
2. | Górski Damian | 99 | MAL WOPR Malbor | 20.77 | 100 | ||||||
3. | Kierat Adam | 99 | Dwójka Morena G | 21.12 | 95 | ||||||
4. | Stêpień Patryk | 99 | TROPS Kartuzy | 21.66 | 88 | ||||||
5. | Kubiak Jacek | 99 | Orzeł Elbląg | 23.16 | 72 | ||||||
6. | Fierka Mateusz | 99 | TROPS Kartuzy | 23.40 | 70 | ||||||
Bazylewicz Jan | 99 | Dwójka Morena G | 23.40 | 70 | |||||||
8. | Sawicki Michał | 99 | Dwójka Morena G | 23.44 | 70 | ||||||
9. | Justka Mateusz | 99 | Dwójka Morena G | 23.74 | 67 | ||||||
10. | Kąkol Jan | 99 | Siódemka Sopot | 23.99 | 65 | ||||||
11. | Staniszewski Oskar | 99 | Dwójka Morena G | 25.70 | 53 | ||||||
12. | Lewiński Michał | 99 | Siódemka Sopot | 26.28 | 49 | ||||||
13. | Latowski Mateusz | 99 | AZS-AWFiS Gdańs | 27.33 | 44 | ||||||
14. | Krygier Arkadiusz | 99 | AZS-AWFiS Gdańs | 27.54 | 43 | ||||||
15. | Sadowski Dawid | 99 | Dwójka Morena G | 27.84 | 42 | ||||||
16. | Szczypek Hubert | 99 | Skalar Słupsk | 27.91 | 41 | ||||||
17. | Łagownik Michał | 99 | Dwójka Morena G | 28.05 | 41 | ||||||
18. | Lewicki Dominik | 99 | TROPS Kartuzy | 28.38 | 39 | ||||||
19. | Tomczyk Piotr | 99 | Dwójka Morena G | 29.35 | 35 | ||||||
20. | Mierski Dawid | 99 | TROPS Kartuzy | 29.54 | 35 | ||||||
21. | Czerwiński Patryk | 99 | AZS-AWFiS Gdańs | 32.74 | 26 | ||||||
22. | Baranowski Jan | 99 | AZS-AWFiS Gdańs | 37.09 | 18 | ||||||
23. | Terpiłowski Kacper | 99 | AZS-AWFiS Gdańs | 41.11 | 13 | ||||||
24. | Kania Borys | 99 | AZS-AWFiS Gdańs | 47.06 | 9 |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
PK | Socha Maksymilian | 00 | TROPS Kartuzy | 25.75 | 52 |
<< TOP >> |
Nr 7 19.05.2007 |
25m dowolny Kobiet |
9 lat Brak minimum |
|
FINA 2004 |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Juchnowicz Natalia | 98 | Dwójka Morena G | 17.18 | 270 | ||||||
2. | Zalewska Kaja | 98 | TROPS Kartuzy | 18.10 | 231 | ||||||
3. | Warszawska Nikola | 98 | Flota Gdynia | 19.26 | 191 | ||||||
4. | Smoluchowska Magdalena | 98 | Dwójka Morena G | 19.36 | 188 | ||||||
5. | Klonowska Marta | 98 | Dwójka Morena G | 19.52 | 184 | ||||||
6. | Stenka Natalia | 98 | Dwójka Morena G | 19.92 | 173 | ||||||
7. | Muraszko-Kuźma Urszula | 98 | Dwójka Morena G | 20.24 | 165 | ||||||
8. | Sierocka Karolina | 98 | TROPS Kartuzy | 20.98 | 148 | ||||||
9. | Ropel Wiktoria | 98 | Dwójka Morena G | 21.09 | 146 | ||||||
10. | Bach Wiktoria | 98 | TROPS Kartuzy | 21.23 | 143 | ||||||
11. | Miller Karolina | 98 | AZS-AWFiS Gdańs | 21.90 | 130 | ||||||
12. | Rozmarynowska Wiktoria | 98 | Orzeł Elbląg | 21.94 | 129 | ||||||
13. | Tarasiewicz Aleksandra | 98 | AZS-AWFiS Gdańs | 22.82 | 115 | ||||||
14. | Włodarczyk Julia | 98 | Dwójka Morena G | 23.04 | 112 | ||||||
15. | Kreft Martyna | 98 | Orzeł Elbląg | 23.08 | 111 | ||||||
16. | Wesołowska Wiktoria | 98 | TROPS Kartuzy | 23.31 | 108 | ||||||
17. | Stankowska Paulina | 98 | TROPS Kartuzy | 23.68 | 103 | ||||||
18. | Winkiel Weronika | 98 | Flota Gdynia | 23.73 | 102 | ||||||
19. | Milczarek Dominika | 98 | Skalar Słupsk | 25.28 | 85 | ||||||
20. | Koniuszy Karolina | 98 | AZS-AWFiS Gdańs | 25.43 | 83 | ||||||
21. | Krzeszowska Klaudia | 98 | AZS-AWFiS Gdańs | 26.94 | 70 | ||||||
22. | Michniewicz Anna | 98 | AZS-AWFiS Gdańs | 28.67 | 58 | ||||||
23. | Wysocka Katarzyna | 98 | Skalar Słupsk | 29.30 | 54 | ||||||
24. | Gajsler Sara | 98 | AZS-AWFiS Gdańs | 29.32 | 54 | ||||||
25. | Brytan Ewa | 98 | Mewa Władysławo | 29.62 | 53 | ||||||
26. | Czarnecka Karolina | 98 | Skalar Słupsk | 32.11 | 41 |
<< TOP >> |
Nr 8 19.05.2007 |
25m dowolny Mêżczyzn |
9 lat Brak minimum |
|
FINA 2004 |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Skierka Jakub | 98 | TROPS Kartuzy | 17.27 | 174 | ||||||
2. | Dobrzyński Marsel | 98 | AZS-AWFiS Gdańs | 17.60 | 164 | ||||||
3. | Małecki Mateusz | 98 | Dwójka Morena G | 17.81 | 159 | ||||||
4. | Siudziński Patryk | 98 | Orzeł Elbląg | 17.94 | 155 | ||||||
5. | Kuś Maciej | 98 | TROPS Kartuzy | 18.44 | 143 | ||||||
6. | Dobies Mikołaj | 98 | Trójka Lêbork | 18.58 | 140 | ||||||
7. | Wołkanowski Marcin | 98 | AZS-AWFiS Gdańs | 18.80 | 135 | ||||||
8. | Makuś Anton | 98 | Skalar Słupsk | 19.37 | 123 | ||||||
9. | Figura Bartłomiej | 98 | Dwójka Morena G | 19.42 | 122 | ||||||
10. | Walentowski Marcin | 98 | TROPS Kartuzy | 19.54 | 120 | ||||||
11. | Kański Norbert | 98 | AZS-AWFiS Gdańs | 19.79 | 116 | ||||||
12. | Bruździak Maciej | 98 | Dwójka Morena G | 20.11 | 110 | ||||||
13. | Fejdasz Paweł | 98 | AZS-AWFiS Gdańs | 20.60 | 102 | ||||||
14. | Stella Marcel | 98 | Orzeł Elbląg | 20.73 | 101 | ||||||
15. | Pawłyszyn Jacek | 98 | Skalar Słupsk | 20.91 | 98 | ||||||
16. | Lewańczyk Rafał | 98 | Mewa Władysławo | 21.06 | 96 | ||||||
17. | Cichowski Mateusz | 98 | Skalar Słupsk | 21.09 | 95 | ||||||
18. | Gołota Sebastian | 98 | Orzeł Elbląg | 21.34 | 92 | ||||||
19. | Rzoska Fabian | 98 | Trójka Lêbork | 21.43 | 91 | ||||||
20. | Zima Paweł | 98 | MAL WOPR Malbor | 21.57 | 89 | ||||||
21. | Rokita Karol | 98 | Dwójka Morena G | 21.60 | 89 | ||||||
22. | Pekura Mateusz | 98 | Orzeł Elbląg | 21.67 | 88 | ||||||
23. | Kaszuba Damian | 98 | TROPS Kartuzy | 21.76 | 87 | ||||||
24. | Pietraś Dominik | 98 | Skalar Słupsk | 22.48 | 79 | ||||||
25. | Walaszek Jêdrzej | 98 | Skalar Słupsk | 22.67 | 77 | ||||||
26. | Zych Michal | 98 | Siódemka Sopot | 23.06 | 73 | ||||||
27. | Jóźwicki Kamil | 98 | Mewa Władysławo | 23.29 | 71 | ||||||
28. | Wiśniewski Michał | 98 | AZS-AWFiS Gdańs | 23.36 | 70 | ||||||
29. | Owczarek Mateusz | 98 | Dwójka Morena G | 23.74 | 67 | ||||||
30. | Karczewski Krzysztof | 98 | AZS-AWFiS Gdańs | 24.12 | 64 | ||||||
31. | Mackojć Aleksander | 98 | TROPS Kartuzy | 24.23 | 63 | ||||||
32. | Pabirowski Damian | 98 | AZS-AWFiS Gdańs | 24.55 | 61 | ||||||
33. | Krzysztofowicz Maciej | 98 | Skalar Słupsk | 24.83 | 59 | ||||||
34. | Ziółkowski Adam | 98 | AZS-AWFiS Gdańs | 25.81 | 52 | ||||||
35. | Lubiejewski Maciej | 98 | AZS-AWFiS Gdańs | 26.50 | 48 | ||||||
36. | Wróbel Konrad | 98 | AZS-AWFiS Gdańs | 27.78 | 42 | ||||||
37. | Owczarek Mateusz | 98 | Orzeł Elbląg | 28.25 | 40 | ||||||
38. | Konefke Oktawian | 98 | AZS-AWFiS Gdańs | 29.06 | 37 | ||||||
39. | Kulczyński Filip | 98 | AZS-AWFiS Gdańs | 29.12 | 36 | ||||||
40. | Wojtaszek Paweł | 98 | Trójka Lêbork | 35.85 | 19 |
<< TOP >> |
Nr 9 19.05.2007 |
25m klasyczny Kobiet |
8 lat Brak minimum |
|
FINA 2004 |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Wejer Agata | 99 | TROPS Kartuzy | 26.80 | 147 | ||||||
2. | Menard Paulina | 99 | TROPS Kartuzy | 27.76 | 132 | ||||||
3. | Lesińska Agata | 99 | Dwójka Morena G | 27.90 | 130 | ||||||
4. | Suchcicka Zuzanna | 99 | Siódemka Sopot | 28.91 | 117 | ||||||
5. | Skibicka Marta | 99 | Trójka Lêbork | 31.59 | 90 | ||||||
6. | Stefańska Julia | 99 | Siódemka Sopot | 34.76 | 67 | ||||||
7. | Belof Karolina | 99 | Siódemka Sopot | 34.84 | 67 | ||||||
8. | Kulik Julia | 99 | Trójka Lêbork | 35.35 | 64 |
<< TOP >> |
Nr 10 19.05.2007 |
25m klasyczny Mêżczyzn |
8 lat Brak minimum |
|
FINA 2004 |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Pakuła Oskar | 99 | Flota Gdynia | 25.20 | 118 | ||||||
2. | Górski Damian | 99 | MAL WOPR Malbor | 25.68 | 111 | ||||||
3. | Kraus Przemysław | 99 | Dwójka Morena G | 29.19 | 76 | ||||||
4. | Panow Oliwer | 99 | Siódemka Sopot | 30.25 | 68 | ||||||
5. | Kąkol Jan | 99 | Siódemka Sopot | 34.32 | 47 | ||||||
6. | Pukownik Mateusz | 99 | Siódemka Sopot | 36.49 | 39 |
<< TOP >> |
Nr 11 19.05.2007 |
25m klasyczny Kobiet |
9 lat Brak minimum |
|
FINA 2004 |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Warszawska Nikola | 98 | Flota Gdynia | 23.06 | 231 | ||||||
2. | Zalewska Kaja | 98 | TROPS Kartuzy | 23.26 | 225 | ||||||
3. | Muraszko-Kuźma Urszula | 98 | Dwójka Morena G | 26.28 | 156 | ||||||
4. | Smoluchowska Magdalena | 98 | Dwójka Morena G | 26.72 | 148 | ||||||
5. | Wesołowska Wiktoria | 98 | TROPS Kartuzy | 27.19 | 141 | ||||||
6. | Włodarczyk Julia | 98 | Dwójka Morena G | 27.60 | 134 | ||||||
7. | Łazuka Wiktoria | 98 | AZS-AWFiS Gdańs | 30.63 | 98 | ||||||
8. | Miller Karolina | 98 | AZS-AWFiS Gdańs | 30.66 | 98 | ||||||
9. | Kreft Martyna | 98 | Orzeł Elbląg | 31.45 | 91 | ||||||
10. | Brytan Ewa | 98 | Mewa Władysławo | 31.46 | 91 | ||||||
11. | Słota Angelika | 98 | Trójka Lêbork | 32.10 | 85 |
<< TOP >> |
Nr 12 19.05.2007 |
25m klasyczny Mêżczyzn |
9 lat Brak minimum |
|
FINA 2004 |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Makuś Anton | 98 | Skalar Słupsk | 23.53 | 145 | ||||||
2. | Kuś Maciej | 98 | TROPS Kartuzy | 23.82 | 140 | ||||||
3. | Walentowski Marcin | 98 | TROPS Kartuzy | 23.95 | 137 | ||||||
4. | Dobies Mikołaj | 98 | Trójka Lêbork | 24.04 | 136 | ||||||
5. | Bruździak Maciej | 98 | Dwójka Morena G | 24.27 | 132 | ||||||
6. | Lewańczyk Rafał | 98 | Mewa Władysławo | 24.28 | 132 | ||||||
7. | Kotlewski Michał | 98 | Dwójka Morena G | 25.11 | 119 | ||||||
8. | Pingot Mikołaj | 98 | Dwójka Morena G | 26.76 | 99 | ||||||
9. | Zima Paweł | 98 | MAL WOPR Malbor | 27.20 | 94 | ||||||
10. | Rzoska Fabian | 98 | Trójka Lêbork | 27.86 | 87 | ||||||
11. | Owczarek Mateusz | 98 | Orzeł Elbląg | 28.08 | 85 | ||||||
12. | Stella Marcel | 98 | Orzeł Elbląg | 28.26 | 84 | ||||||
13. | Zigert Norbert | 98 | AZS-AWFiS Gdańs | 29.08 | 77 | ||||||
14. | Wojtaszek Paweł | 98 | Trójka Lêbork | 44.51 | 21 |
<< TOP >> |
Nr 13 19.05.2007 |
8 x 25m Sztafeta
Dow. Mieszane |
8 lat Brak minimum |
|
FINA 2004 |
Kod | Czas | Pkt. | |||||||||
1. | UKS-Trops Kartuzy 99 | TROPS Kartuzy | 3:23.08 | ||||||||
2. | Dwójka Morena Gdańsk 99 | Dwójka Morena G | 3:23.18 | ||||||||
3. | Siódemka Sopot 99 | Siódemka Sopot | 3:23.57 | ||||||||
4. | AZS-AWFiS Gdańsk 99 | AZS-AWFiS Gdańs | 3:59.59 |
<< TOP >> |
Nr 14 19.05.2007 |
8 x 25m Sztafeta
Dow. Mieszane |
9 lat Brak minimum |
|
FINA 2004 |
Kod | Czas | Pkt. | |||||||||
1. | Dwójka Morena Gdańsk 98 | Dwójka Morena G | 2:44.47 | ||||||||
2. | UKS-Trops Kartuzy 98 | TROPS Kartuzy | 2:49.29 | ||||||||
3. | AZS-AWFiS Gdańsk 98 | AZS-AWFiS Gdańs | 3:04.26 | ||||||||
4. | Skalar Słupsk 98 | Skalar Słupsk | 3:25.08 |
Kod | Czas | Pkt. | |||||||||
PK | KS Orzeł Elbląg 98 | Orzeł Elbląg |
|
www.plywak.pl | www.jaroch.skc.com.pl |